Daftar Guru SMAN 1 Luwu Utara
NO | N A M A | NIP | MATA PELAJARAN |
1 | H. Safruddin, S.Pd., M.Pd | 19680125 200312 1 003 | Matematika |
2 | |||
3 | |||
4 | Isunarti, S.Pd | 19631231 198703 2 177 | Matematika |
5 | Dra. Hj. Juheriah | 19660115 199312 2 002 | Bahasa Indonesia |
6 | Rahma Nursaid, S.Pd. | 19710422 199401 2 001 | Kimia |
7 | Anwar, S.Ag | 19700705 199802 1 006 | Pend. Agama Islam |
8 | Dra. Hj. Jasniah | 19640724 199303 2 002 | PKn |
9 | Risnayanti Saparua, S.Pd. | 19700423 200112 2 002 | Bahasa Indonesia |
10 | Akmal, S.Pd. | 19700426 200012 1 004 | Bahasa Inggris |
11 | |||
12 | Dra. Hj. Ratna, M.Si. | 19640618 198903 2 016 | Matematika |
13 | Drs. Abd. Muis | 19660704 199802 1 003 | Sosiologi |
14 | Rahmawaty, S.Pd. | 19750610 200312 2 009 | Kimia |
15 | Sarman, S.Si | 19671007 200502 1 001 | Fisika |
16 | Cerdinawan, S.Pd. M.Pd | 19740331 200502 1 002 | PJOK |
17 | Patras, S.Pd. | 19720101 200502 1 004 | Ekonomi |
18 | Dra. Heriyana | 19680707 200502 2 004 | Bahasa Indonesia |
19 | Vera Yusniwati, S.Pd. | 19800605 200502 2 008 | Matematika |
20 | Lenny, S.Th. | 19780103 200604 2 009 | Pend. Agama Kristen |
21 | Asda Pali Tondok S.Si.M.Pd | 19811109 200604 2 024 | Biologi |
22 | Saharuddin, S.Pd. | 19740705 200701 1 020 | PJOK |
23 | Isnandar, S.Pd. | 19770218 200604 1 014 | Seni Budaya |
24 | Hj. Hatika, S.Ag. M.Pd | 19750115 200801 2 013 | Pend. Agama Islam |
25 | Khaeriyah, S.Pd., M.Pd. | 19780808 200802 2 001 | Sosiologi |
26 | Musri Jaya M., S.Kom | 19791129 200901 1 008 | TIK / Informatika |
27 | |||
28 | Hj. A. Sykhdariah Hamid, S.Pd. | 19720817 200312 2 009 | Bahasa Indonesia |
29 | Annas, S.Pd. | 19730323 200604 1 005 | Sejarah |
30 | Rifai Hari, ST. | 19741220 200901 1 002 | Kimia |
31 | Suharni, S.Kom. | 19780201 201001 2 013 | TIK / Informatika |
32 | Sitti Halfidzah Baso, S.Pd. | 19770219 201001 2 010 | Seni Budaya |
33 | Umrah Bachrun, S.Pd.I. | 19800714 200801 2 014 | Sastra Arab |
34 | Fransiska Ada, S.S. | 19741030 200604 2 004 | Bahasa Inggris |
35 | Fatmawati, S.Pd. | 19800723 200801 2 011 | Bahasa Indonesia |
36 | Hamsul, S.Pd. M. Pd. | 19800503 201101 1 002 | Kimia |
37 | Muliaty M., S.Pd., M.Pd | 19871115 201101 2 003 | Biologi |
38 | Aris Syahruddin, S.Kom, M.MPd | 19770212 201101 1 001 | TIK / Informatika |
39 | Hariani, S.Pd. | 19840329 201406 2 001 | Bahasa Inggris |
40 | Nova M. Noor, S.Pd.I, S.Kom | 19840322 201406 2 001 | TIK / Informatika |
41 | Toni Nur Ahmad, S.Pd. | 19850930 201001 1 009 | Fisika |
42 | Evi Novarina, S.Pd | 19860816 200901 2 002 | Matematika |
43 | Sitti Hasirah, S.Pd. | Matematika | |
44 | |||
45 | St. Halimah, S.Pd. | Matematika | |
46 | Sandra, S.Pd.I | PAI | |
47 | Sebastianus, S.Pd | Pend. Agama Kristen Katolik | |
48 | Angra Bayu S, S.Sos. | Pend. Agama Hindu | |
49 | Nina Sriyanti, S. Pd | Fisika/PKWU | |
50 | Nurul Hidayah, S.Pd | PKWU | |
51 | Risnawati, S.Pd | Mulok | |
52 | Armansyah, S.Pd | Sejarah | |
54 | Irfandi, S. Pd. | Sejarah | |
55 | Miftahul Jannah, S.Pd. | Sosiologi | |
56 | Idul, S. Pd. | PJOK | |
57 | |||
58 | Desy Silvianti, S.Pd. Gr. | Geografi | |
59 | |||
60 | Gita Rahayu, S. Pd. | Matematika | |
61 | |||
62 | Nurafni Febrianti, S.Pd | PJOK | |
63 | |||
Daftar Staf Kependidikan SMAN 1 Luwu Utara
NO | N A M A | NIP | JABATAN |
1 | Bahrianti, S.Sos | 197611231998022001 | KTU |
2 | |||
3 | Rostiana, S.Kom | 19830516 201406 2 001 | Staf |
4 | Agusalim | 19690627 201406 1 001 | Staf |
5 | Ruslan | 19701229 201406 1 001 | Pustakawan |
Edwin Palete Solai | 19821011 201406 1 001 | Staf | |
6 | Mursalim | 19741227 201406 1 001 | Bendahara |
7 | Kasman | 19750811 201406 1 002 | Security |
8 | Munir | 19730729 201406 1 001 | Security |
9 | Wahyuni | Pustakawan | |
10 | Arni Jayanti, A.Md | Staf | |
11 | Surianti, S.An | Staf | |
12 | Asbiyati Yuyu, S.An | Staf | |
13 | Nurjannah, S.An | Staf | |